State News
রাজ্য বাজেট কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ???

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
এবার জেনে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার।
| বিভাগ | বরাদ্দ টাকা |
| কৃষিজ বিপণন বিভাগ | 423.63 কোটি টাকা |
| কৃষি বিভাগ | 9857.01 কোটি টাকা |
| প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ | 1281.69 কোটি টাকা |
| উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ | 133.73 কোটি টাকা |
| সমবায় বিভাগ | 653.92 কোটি টাকা |
| বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ | 2263.13 কোটি টাকা |
| অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ | 491.04 কোটি টাকা |
| মৎস্য বিভাগ | 532.74 কোটি টাকা |
| খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ | 9858.17 কোটি টাকা |
| খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ | 246.51 কোটি টাকা |
| বন বিভাগ | 1015.81 কোটি টাকা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | 19,851.73 কোটি টাকা |
| উচ্চশিক্ষা বিভাগ | 6401.11 কোটি টাকা |
| আবাসন বিভাগ | 281.94 কোটি টাকা |
| শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ | 1463.75 কোটি টাকা |
| তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ | 980.85 কোটি টাকা |
| তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ | 210.66 কোটি টাকা |
| সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ | 4074 কোটি টাকা |
| শ্রম বিভাগ | 1188.31 কোটি টাকা |
| ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ | 1262.10 কোটি টাকা |
| অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ | 81.64 কোটি টাকা |
| উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ | 861 কোটি টাকা |
| পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ | 29602.42 কোটি টাকা |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | 3723.16 কোটি টাকা |
| জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ | 4576.87 কোটি টাকা |
| পূর্ত বিভাগ | 6776.34 কোটি টাকা |
| সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ | 626.94 কোটি টাকা |
| কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ | 1377.88 কোটি টাকা |
| পর্যটন বিভাগ | 519.92 কোটি টাকা |
| পৌর ও নগরোয়ন্নয়ন বিভাগ | 13341 কোটি টাকা |
| উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ | 1203.82 কোটি টাকা |
| জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ | 1597.66 কোটি টাকা |
| মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ | 26590.45 কোটি টাকা |
| যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ | 833.34 কোটি টাকা |
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
-
এই তথ্যগুলি প্রাথমিক এবং পরিবর্তন হতে পারে।
-
বিস্তারিত তথ্যের জন্য রাজ্য সরকারের বাজেট ভাষণ দেখুন।


