SBI CBO Recruitment || ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) ২০২৫ সালের জন্য ২৯৬৪টি সার্কেল বেসড অফিসার (CBO) পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। যেসব প্রার্থীরা ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ।
আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৯ই মে ২০২৫ থেকে এবং চলবে ২৯শে মে ২০২৫ পর্যন্ত। অফিসিয়াল নোটিফিকেশন নম্বর: CRPD/ CBO/2025-26/03।
📌 গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এক নজরে
বিষয় | বিবরণ |
---|---|
নিয়োগকারী সংস্থা | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) |
পদ নাম | সার্কেল বেসড অফিসার (CBO) |
মোট শূন্যপদ | ২৯৬৪ (২৬০০ নিয়মিত + ৩৬৪ ব্যাকলগ) |
আবেদন পদ্ধতি | অনলাইন |
আবেদন শুরু | ৯ই মে ২০২৫ |
শেষ তারিখ | ২৯শে মে ২০২৫ |
পরীক্ষা | জুলাই ২০২৫ (সম্ভাব্য) |
বেতন কাঠামো | ₹ 48,480/- প্রারম্ভিক স্কেলে |
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | www.sbi.co.in |
🗓️ SBI CBO 2025: গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ
কার্যক্রম | তারিখ |
---|---|
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | ৯ মে ২০২৫ |
অনলাইন আবেদন শুরু | ৯ মে ২০২৫ |
আবেদন শেষ | ২৯ মে ২০২৫ |
ফি জমার শেষ তারিখ | ২৯ মে ২০২৫ |
পরীক্ষা তারিখ | জুলাই ২০২৫ (সম্ভাব্য) |
📋 শূন্যপদের বিবরণ
🔹 নিয়মিত শূন্যপদ: মোট ২৬০০টি
নিচে কিছু প্রধান রাজ্যভিত্তিক নিয়োগ তথ্য দেওয়া হলো:
সার্কেল | রাজ্য | মোট পদ |
---|---|---|
আহমেদাবাদ | গুজরাট | ২৪০ |
বেঙ্গালুরু | কর্ণাটক | ২৫০ |
লখনউ | উত্তরপ্রদেশ | ২৮০ |
হায়দ্রাবাদ | তেলেঙ্গানা | ২৩২ |
মুম্বাই মেট্রো | মহারাষ্ট্র ও গোয়া | ১০০ |
কলকাতা | পশ্চিমবঙ্গ | ১৫০ |
জয়পুর | রাজস্থান | ২০০ |
মোট | — | ২৬০০ |
SBI CBO Vacancy 2025 (Regular) | ||||||||
Circle | State/UT | Language | SC | ST | OBC | EWS | GEN | Total |
Ahmedabad | Gujarat Dadra & Nagar Haveli Daman & Diu | Gujarati | 36 | 18 | 64 | 24 | 98 | 240 |
Amaravati | Andhra Pradesh | Telugu/Urdu | 27 | 13 | 48 | 18 | 74 | 180 |
Bengaluru | Karnataka | Kannada | 37 | 18 | 67 | 25 | 103 | 250 |
Bhopal | Madhya Pradesh Chhattisgarh | Hindi | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
Bhubaneswar | Odisha | Odia | 15 | 07 | 27 | 10 | 41 | 100 |
Chandigarh | Jammu & Kashmir Ladakh Himachal Pradesh Haryana Punjab | Urdu Hindi Punjabi | 12 | 06 | 21 | 08 | 33 | 80 |
Chennai | Tamil Nadu Pondicherry | Tamil | 18 | 09 | 32 | 12 | 49 | 120 |
North Eastern | Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura | Assamese Bengali Bodo Manipuri Garo Khasi Mizo Kokborok | 15 | 07 | 27 | 10 | 41 | 100 |
Hyderabad | Telangana | Telugu | 34 | 17 | 62 | 23 | 94 | 230 |
Jaipur | Rajasthan | Hindi | 30 | 15 | 54 | 20 | 81 | 200 |
Lucknow | Uttar Pradesh | Hindi / Urdu | 42 | 21 | 75 | 28 | 114 | 280 |
Kolkata | West Bengal A&N Islands Sikkim | Bengali Nepali Hindi | 22 | 11 | 40 | 15 | 62 | 150 |
Maharashtra | Maharashtra | Marathi | 37 | 18 | 67 | 25 | 103 | 250 |
Mumbai Metro | Maharashtra Goa | Marathi Konkani | 15 | 07 | 27 | 10 | 41 | 100 |
New Delhi | Delhi Uttarakhand Haryana Uttar Pradesh | Hindi | 04 | 02 | 08 | 03 | 13 | 30 |
Thiruvananthapuram | Kerals Lakshadweep | Malayalam | 13 | 06 | 24 | 09 | 38 | 90 |
Total | 387 | 190 | 697 | 260 | 1066 | 2600 |
🔹 ব্যাকলগ শূন্যপদ: মোট ৩৬৪টি
SBI CBO Vacancy 2025 (Backlog) | ||||
Circle | SC | ST | OBC | Total |
Ahmedabad | 11 | 33 | 10 | 54 |
Amaravati | 06 | — | — | 06 |
Bengaluru | 20 | 09 | 10 | 39 |
Bhopal | 10 | 10 | 12 | 32 |
Bhubaneswar | 02 | 08 | — | 10 |
Chandigarh | 01 | — | 13 | 14 |
Chennai | — | 31 | — | 31 |
North Eastern | 05 | — | 25 | 30 |
Hyderabad | 03 | — | — | 03 |
Jaipur | 13 | — | 05 | 18 |
Kolkata | 08 | 10 | 25 | 43 |
Lucknow | 06 | 11 | — | 17 |
Maharashtra | 04 | 13 | — | 17 |
Mumbai Metro | 02 | 01 | 02 | 05 |
New Delhi | — | 10 | 09 | 19 |
Thiruvananthapuram | 16 | 10 | — | 26 |
Total | 107 | 146 | 111 | 364 |
✅ যোগ্যতা
🎓 শিক্ষাগত যোগ্যতা
যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি।
🕒 বয়স সীমা (৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী)
সর্বনিম্ন বয়স: ২১ বছর
সর্বোচ্চ বয়স: ৩০ বছর
জন্ম তারিখ: ০১.০৫.১৯৯৫ থেকে ৩০.০৪.২০০৪ এর মধ্যে হতে হবে।
🧾 অভিজ্ঞতা
কমপক্ষে ২ বছরের ব্যাংকিং অফিসার পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (SCB বা RRB এ)।
🗣️ স্থানীয় ভাষা
যে রাজ্যের জন্য আবেদন করবেন, সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষা দশম বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া থাকতে হবে।
💰 আবেদন ফি
প্রার্থী শ্রেণী | ফি |
---|---|
SC/ST/PWD | ₹ ০ |
অন্যান্য | ₹ ৭৫০ |
🧪 নির্বাচন প্রক্রিয়া
নির্বাচন হবে নিম্নলিখিত ধাপে:
অনলাইন পরীক্ষা (Objective + Descriptive)
স্ক্রিনিং ও ইন্টারভিউ
স্থানীয় ভাষা দক্ষতা যাচাই (প্রয়োজনে)
✍️ পরীক্ষার ধরণ:
A. অবজেক্টিভ টেস্ট – ২ ঘন্টা
বিষয় | প্রশ্ন সংখ্যা | নম্বর | সময় |
---|---|---|---|
ইংরেজি ভাষা | ৩০ | ৩০ | ৩০ মিনিট |
ব্যাংকিং জ্ঞান | ৪০ | ৪০ | ৪০ মিনিট |
সাধারণ জ্ঞান / অর্থনীতি | ৩০ | ৩০ | ৩০ মিনিট |
কম্পিউটার অ্যাপটিটিউড | ২০ | ২০ | ২০ মিনিট |
মোট | ১২০ | ১২০ | ২ ঘন্টা |
B. বিবরণাত্মক পরীক্ষা – ৩০ মিনিট
বিষয় | প্রশ্ন সংখ্যা | নম্বর |
---|---|---|
চিঠি লেখা | ১ | ২৫ |
ব্যাংকিং বিষয়ক প্রবন্ধ (২৫০ শব্দে) | ১ | ২৫ |
মোট | ২ | ৫০ |
🔸 নোট: কোনো ভুল উত্তরের জন্য মাইনাস মার্কিং নেই।
💼 বেতন কাঠামো ও সুবিধাসমূহ
SBI CBO Recruitment
শুরুর বেতন: ₹48,480/-, সাথে:
মহার্ঘ ভাতা (DA)
ভাড়া ভাতা (HRA)
চিকিৎসা সুবিধা
অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা
📝 আবেদন প্রক্রিয়া
👉 এখানে ক্লিক করুন অনলাইনে আবেদন করার জন্য।
👉 এখানে ক্লিক করুন Official Notification
🔖 গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা: SBI CBO Recruitment
একটি প্রার্থী শুধুমাত্র একটি রাজ্যে আবেদন করতে পারবে।
নির্বাচিত প্রার্থীকে প্রযোজ্য রাজ্যের সার্কেল-এই পোস্টিং দেওয়া হবে।
১২ বছর বা SMGS-IV পদে পদোন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ট্রান্সফার নিষিদ্ধ।